The World Cup Trading Championships®
The Gold Standard of Trading Excellence since 1983!

Current Standings
Trading futures and forex involves significant risk of loss and is not suitable for everyone. Past performance is not necessarily indicative of future results.
2021 World Cup Championship of Futures Trading®
RANK | NAME | NET RETURN | LOCATION |
---|---|---|---|
1 | Kevin McCormick | 52.3% | United States |
2 | Weichou Chen | 50.5% | Japan |
3 | Jurg Diemand | 39.2% | Switzerland |
4 | Liberato Adamo | 38.8% | Italy |
5 | Graeme Adams | 35.3% | New Zealand |
January 1, 2021 – February 26, 2021
2021 World Cup Championship of Forex Trading®
RANK | NAME | NET RETURN | LOCATION |
---|---|---|---|
1 | Raul Glavan | 160.9% | Germany |
2 | Robert Miner | 114.1% | United States |
3 | Lorenzo Misino | 54.1% | Italy |
4 | Michael Frank | 42.7% | Germany |
5 | Adrian Koemel | 40.5% | Germany |
January 1, 2021 – February 26, 2021
2020-2021 Global Cup Trading Championship
RANK NAME NET RETURN LOCATION DIVISION 1 Stefan Seibert 175.5% Germany Futures 2 Jan Smolen 137.2% Slovakia Futures 3 Patrick Nill 89.6% Germany Futures 4 M. Vontobel, Tirutrade AG 76.4% Switzerland Futures 5 Adrian Koemel 66.8% Germany Futures June 1, 2020 – February 26, 2021
Recent Competitions
2020 World Cup Championship of Futures Trading®
RANK | NAME | NET RETURN | LOCATION |
---|---|---|---|
1 | Stefan Seibert | 342.3% | Germany |
2 | Brent Carlile | 287.9% | Netherlands |
3 | Yuwen Cao | 262.9% | Hong Kong |
4 | Michael O’Keeffe | 249% | Australia |
5 | Evgeny Kartashov | 165.8% | Russia |
January 1, 2020 – December 31, 2020 – Final Pending Audit
2020 World Cup Championship of Forex Trading®
RANK | NAME | NET RETURN | LOCATION |
---|---|---|---|
1 | Jan Smolen | 113.9% | Slovakia |
2 | Scott Welsh | 78.7% | United States |
3 | Sergey Shirko | 61.8% | Latvia |
4 | Irwan Ariston | 51% | Indonesia |
5 | Oliver Bjoerklund | 19.7% | Sweden |
January 1, 2020 – December 31, 2020 – Final Pending Audit
2019-2020 Global Cup Derivatives Trading Championship
RANK | NAME | NET RETURN | LOCATION |
---|---|---|---|
1 | Stefan Seibert | 210.7% | Germany |
2 | Michael Cook | 171.7% | United Kingdom |
3 | Maxim Schulz | 156.2% | Germany |
4 | Robert Miner | 134.4% | United States |
5 | Wayne Wan | 113.2% | Macau |
Through May 31, 2020 – Final
Previous Winners
YEAR | NAME | NET RETURN | COMPETITION |
---|---|---|---|
2019 | Sadanand Kalasabail | 266% | Futures |
2019 | Jan Smolen | 113.6% | Forex |
2019 | Paige Williams | 32.3% | Q4 Index & Interest Rate Futures |
2018 | Petra Ilona Zacek | 257.9% | Futures |
2018 | Artur Teregulov | 200.6% | Forex |
2018 | Craig Fullen | 6.2% | Q4 Index & Interest Rate Futures |
2018 | Robert Miner | 86.5% | Index & Interest Rate Futures (Jun 1-Nov 30) |
2018 | FX Trader | 51.7% | World Cup Championship® of FX Trading in Japan (Oct 1-Mar 6) |
2017 | Stefano Serafini | 217.2% | Futures |
2017 | Nikolas Pareschi | 100.3% | Forex |
2017 | Z. Ozgun Tuzuner | 140.5% | Equity Index Futures (4th Quarter) |
2016 | Artur Teregulov | 914.8% | Futures |
2016 | Luke Lewandowski | 156.9% | Forex |
2015 | Chuck Hughes | 309.1% | Futures |
2015 | STORM LLC | 107.8% | Forex |
2014 | Michael Cook | 366% | Futures |
2014 | Andreas Wirz | 164.8% | Forex |
2014 | Alexandre Denlinger | 716.8% | Binary Options (Nov 2-28) |
2013 | Victoria Grimsley | 160% | Futures |
2012 | Andrea Unger | 82.8% | Futures Q4 Event |
2012 | Archie Ma | 20.5% | Futures Q4 Event |
2012 | Jason Schwab | 10.2% | Futures Q4 Event |
2012 | Cary Kinkle | 199.6% | Futures (Event Ending 7-6-12) |
2012 | William Armstrong | 67% | Futures (Event Ending 7-6-12) |
2012 | Allen Swiontek | 56.6% | Futures (Event Ending 7-6-12) |
2011 | Tim Rea | 104% | Futures/Forex |
2010 | Andrea Unger | 240% | Futures/Forex |
2010 | Kurt Sakaeda | 22% | Stocks |
2009 | Andrea Unger | 115% | Futures |
2009 | Tim Rayment | 44% | Forex |
2009 | Chuck Hughes | 122% | Stocks |
2009 | Rob Mitchell | 57% | CME E-mini (1st Quarter) |
2009 | Tim Rea | 83% | CME E-mini (3rd Quarter) |
2009 | Richard Sorota | 25% | CME E-mini (2nd Quarter) |
2009 | Richard Sorota | 21% | CME E-mini (4th Quarter) |
2008 | Andrea Unger | 672% | Futures |
2008 | Bryan Johnson | 48% | Stocks |
2007 | Michael Cook | 250% | Futures |
2007 | Kurt Sakaeda | 104% | Forex |
2007 | Ken Goldberg | 121% | CME E-mini (3rd Quarter) |
2007 | Richard Sorota | 61% | CME E-mini (4th Quarter) |
2007 | Chuck Hughes | 229% | Stocks |
2006 | Kevin Davey | 107% | Futures |
2006 | John Holsinger | 18% | Forex |
2006 | Wenchen Zhang | 73% | Stocks |
2005 | Ed Twardus | 278% | Futures |
2005 | Chuck Hughes | 30% | Stocks |
2004 | Kurt Sakaeda | 929% | Futures |
2004 | Tim Rayment | 63% | Forex |
2004 | Ash Matar | 26% | Stocks |
2003 | Int’l. Capital Mngt | 88% | Futures |
2003 | Jeff Stearns | 245% | Stocks |
2002 | John Holsinger | 608% | Futures |
2002 | Tom Jensen | 71% | Stocks |
2001 | David Cash | 53% | Futures |
2001 | Larry Jacobs | 3% | Stocks |
2000 | Kurt Sakaeda | 595% | Futures |
2000 | Steve Garner | 24% | Stocks |
1999 | Chuck Hughes | 315% | Futures |
1998 | Jason Park | 99% | Futures |
1997 | Michelle Williams | 1000% | Futures |
1996 | Reinhart Rentsch | 95% | Futures |
1995 | Dennis* Minogue | 219% | Futures |
1994 | Frank Suler | 85% | Futures |
1993 | Richard Hedreen | 173% | Futures |
1992 | Mike Lundgren | 212% | Futures |
1991 | Thomas Kobara | 200% | Futures |
1990 | Mike Lundgren | 244% | Futures |
1989 | Mike Lundgren | 176% | Futures |
1988 | David Kline | 148% | Futures |
1987 | Larry Williams | 11376% | Futures |
1986 | Henry Thayer | 231% | Futures |
1985 | Ralph Casazzone | 1283% | Futures |
1984 | Ralph Casazzone | 264% | Futures |
YEAR | NAME | NET RETURN | COMPETITION |
---|---|---|---|
2019 | Sadanand Kalasabail | 266% | Futures |
2019 | Jan Smolen | 113.6% | Forex |
2019 | Paige Williams | 32.3% | Q4 Index & Interest Rate Futures |
2018 | Petra Ilona Zacek | 257.9% | Futures |
2018 | Artur Teregulov | 200.6% | Forex |
2018 | Craig Fullen | 6.2% | Q4 Index & Interest Rate Futures |
2018 | Robert Miner | 86.5% | Index & Interest Rate Futures (Jun 1-Nov 30) |
2018 | FX Trader | 51.7% | World Cup Championship® of FX Trading in Japan (Oct 1-Mar 6) |
2017 | Stefano Serafini | 217.2% | Futures |
2017 | Nikolas Pareschi | 100.3% | Forex |
2017 | Z. Ozgun Tuzuner | 140.5% | Equity Index Futures (4th Quarter) |
2016 | Artur Teregulov | 914.8% | Futures |
2016 | Luke Lewandowski | 156.9% | Forex |
2015 | Chuck Hughes | 309.1% | Futures |
2015 | STORM LLC | 107.8% | Forex |
2014 | Michael Cook | 366% | Futures |
2014 | Andreas Wirz | 164.8% | Forex |
2014 | Alexandre Denlinger | 716.8% | Binary Options (Nov 2-28) |
2013 | Victoria Grimsley | 160% | Futures |
2012 | Andrea Unger | 82.8% | Futures Q4 Event |
2012 | Archie Ma | 20.5% | Futures Q4 Event |
2012 | Jason Schwab | 10.2% | Futures Q4 Event |
2012 | Cary Kinkle | 199.6% | Futures (Event Ending 7-6-12) |
2012 | William Armstrong | 67% | Futures (Event Ending 7-6-12) |
2012 | Allen Swiontek | 56.6% | Futures (Event Ending 7-6-12) |
2011 | Tim Rea | 104% | Futures/Forex |
2010 | Andrea Unger | 240% | Futures/Forex |
2010 | Kurt Sakaeda | 22% | Stocks |
2009 | Andrea Unger | 115% | Futures |
2009 | Tim Rayment | 44% | Forex |
2009 | Chuck Hughes | 122% | Stocks |
2009 | Rob Mitchell | 57% | CME E-mini (1st Quarter) |
2009 | Tim Rea | 83% | CME E-mini (3rd Quarter) |
2009 | Richard Sorota | 25% | CME E-mini (2nd Quarter) |
2009 | Richard Sorota | 21% | CME E-mini (4th Quarter) |
2008 | Andrea Unger | 672% | Futures |
2008 | Bryan Johnson | 48% | Stocks |
2007 | Michael Cook | 250% | Futures |
2007 | Kurt Sakaeda | 104% | Forex |
2007 | Ken Goldberg | 121% | CME E-mini (3rd Quarter) |
2007 | Richard Sorota | 61% | CME E-mini (4th Quarter) |
2007 | Chuck Hughes | 229% | Stocks |
2006 | Kevin Davey | 107% | Futures |
2006 | John Holsinger | 18% | Forex |
2006 | Wenchen Zhang | 73% | Stocks |
2005 | Ed Twardus | 278% | Futures |
2005 | Chuck Hughes | 30% | Stocks |
2004 | Kurt Sakaeda | 929% | Futures |
2004 | Tim Rayment | 63% | Forex |
2004 | Ash Matar | 26% | Stocks |
2003 | Int’l. Capital Mngt | 88% | Futures |
2003 | Jeff Stearns | 245% | Stocks |
2002 | John Holsinger | 608% | Futures |
2002 | Tom Jensen | 71% | Stocks |
2001 | David Cash | 53% | Futures |
2001 | Larry Jacobs | 3% | Stocks |
2000 | Kurt Sakaeda | 595% | Futures |
2000 | Steve Garner | 24% | Stocks |
1999 | Chuck Hughes | 315% | Futures |
1998 | Jason Park | 99% | Futures |
1997 | Michelle Williams | 1000% | Futures |
1996 | Reinhart Rentsch | 95% | Futures |
1995 | Dennis* Minogue | 219% | Futures |
1994 | Frank Suler | 85% | Futures |
1993 | Richard Hedreen | 173% | Futures |
1992 | Mike Lundgren | 212% | Futures |
1991 | Thomas Kobara | 200% | Futures |
1990 | Mike Lundgren | 244% | Futures |
1989 | Mike Lundgren | 176% | Futures |
1988 | David Kline | 148% | Futures |
1987 | Larry Williams | 11376% | Futures |
1986 | Henry Thayer | 231% | Futures |
1985 | Ralph Casazzone | 1283% | Futures |
1984 | Ralph Casazzone | 264% | Futures |
Trading futures and forex involves significant risk of loss and is not suitable for everyone. Past performance is not necessarily indicative of future results. World Cup Championship (WCC ) accounts do not necessarily represent all the trading accounts controlled by a given competitor. WCC competitors may control accounts that produce results substantially different than the results achieved in their WCC accounts. WCC entrants may trade more than one account in the competition. CME Group is the trademark of CME Group, Inc.