Stock Index Futures Day Trade Margins
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $1,000 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $1,000 |
| Micro ES | MES | CME | $150 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $500 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| Micro ES | MES | CME | $50 |
| Micro Russell | M2K | CME | $50 |
| Micro Dow | MYM | CBOT | $50 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,430 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,326 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $617 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $848 |
| Micro ES | MES | CME | $143 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $233 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,000 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $750 |
| Micro ES | MES | CME | $100 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $1,000 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $1,000 |
| Micro ES | MES | CME | $150 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $500 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| Micro ES | MES | CME | $50 |
| Micro Russell | M2K | CME | $50 |
| Micro Dow | MYM | CBOT | $50 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,430 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,326 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $617 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $848 |
| Micro ES | MES | CME | $143 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $233 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,000 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $750 |
| Micro ES | MES | CME | $100 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
Day trade margins apply only to positions closed out prior to market close, and are subject to change without notice. Entrants are responsible for maintaining full day trade margin, as required, at all times, and for closing any position that does not have full overnight margin at least 15 minutes before the daily market close (4:00 p.m. Central Time for stock index futures. Day trading margins valid for select FCMs only. Lower day trade margin requirements do not reduce the market risk of a position or the potential for trading losses.
- World Cup Futures
- Global Cup Futures
- Quarterly Futures
- Monthly Futures
- World Cup Forex
- Global Cup Forex
- Quarterly Forex
- Monthly Forex
![]() | World Cup Futures | Global Cup Futures | Quarterly Futures | Monthly Futures | World Cup Forex | Global Cup Forex | Quarterly Forex | Monthly Forex |
![]() | $3999 Min. Starting Balance | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Min. Starting Balance Minimum account balance required to enter. | $10,000 | $10,000 | $2,500 | $500 | $5,000 | $5,000 | $2,500 | $500 |
Competition Duration Entries are accepted throughout the competition. Q1: Jan. 1 - Mar. 31 Q2: Apr. 1 - Jun. 30 Q3: Jul. 1 - Sep. 31 Q4: Oct. 1 - Dec. 31 | Jan. 1 - Dec. 31 | Jun. 1 - May 31 | Q1, Q2, Q3, Q4 | Monthly | Jan. 1 - Dec. 31 | Jun. 1 - May 31 | Q1, Q2, Q3, Q4 | Monthly |
Launch a Trading Career Top finishers may be invited to have their trading featured on WorldCupAdvisor.com. Subscribers may pay to follow their trades automatically. | ||||||||
Bull and Bear Trophy Top finishers are eligible to win prestigious awards. | ||||||||
Global Media Exposure Prove your abilities on the world’s stage and build credibility. | ||||||||
| Overnight Positions Allowed | ||||||||
| Day Trading Allowed | ||||||||
Min. Round-Turns to Qualify Minimum round-turns required to qualify for a Bull and Bear Trophy | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Margins (Futures) | Standard | Standard | View | View | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leverage (Forex)* | N/A | N/A | N/A | N/A | Up to 200:1 | Up to 200:1 | Up to 200:1 | Up to 200:1 | Enter Now | Buy Now | Enter Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
*Up to 200:1 leverage is available only for non-U.S. forex accounts through select brokers and is not subject to U.S. regulation.

*Up to 200:1 leverage is available only for non-U.S. forex accounts through select brokers and is not subject to U.S. regulation.
