Stock Index Futures Day Trade Margins
Dorman
Ironbeam
StoneX
Straits
Dorman
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $1,000 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $1,000 |
| Micro ES | MES | CME | $150 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
Ironbeam
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $500 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| Micro ES | MES | CME | $50 |
| Micro Russell | M2K | CME | $50 |
| Micro Dow | MYM | CBOT | $50 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
StoneX
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,430 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,326 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $617 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $848 |
| Micro ES | MES | CME | $143 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $233 |
Straits
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,000 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $750 |
| Micro ES | MES | CME | $100 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $1,000 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $1,000 |
| Micro ES | MES | CME | $150 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $500 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $500 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| Micro ES | MES | CME | $50 |
| Micro Russell | M2K | CME | $50 |
| Micro Dow | MYM | CBOT | $50 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,430 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,326 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $617 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $848 |
| Micro ES | MES | CME | $143 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $233 |
| Contract | Symbol | Exchange | Day Margin |
|---|---|---|---|
| E-Mini S&P | ES | CME | $1,000 |
| E-Mini Nasdaq | NQ | CME | $2,000 |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $500 |
| E-Mini Dow | YM | CBOT | $750 |
| Micro ES | MES | CME | $100 |
| Micro NQ | MNQ | CME | $200 |
Day trade margins apply only to positions closed out prior to market close, and are subject to change without notice. Entrants are responsible for maintaining full day trade margin, as required, at all times, and for closing any position that does not have full overnight margin at least 15 minutes before the daily market close (4:00 p.m. Central Time for stock index futures. Day trading margins valid for select FCMs only. Lower day trade margin requirements do not reduce the market risk of a position or the potential for trading losses.
